Imposto de Renda| Imposto de Renda - 2010 | ||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até 1.499,15 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50 | 112,43 |
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00 | 280,94 |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50 | 505,62 |
| Acima de 3.743,19 | 27,50 | 692,78 |
| * Medida Provisória nº 451, de 15.12.2008, DOU 16.12.2008. Lei nº 11.945, de 4.6.2009, DOU 5.6.2009 (Conversão) |
||
| Imposto de Renda - 2009 | ||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até 1.434,59 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,50 | 107,59 |
| De 2.150,01 até 2.866,70 | 15,00 | 268,84 |
| De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,50 | 483,84 |
| Acima de 3.582,00 | 27,50 | 662,94 |
| * Medida Provisória nº 451, de 15.12.2008, DOU 16.12.2008. Lei nº 11.945, de 4.6.2009, DOU 5.6.2009 (Conversão) |
||
| Imposto de Renda - 2008 | ||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até 1.372,81 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,00 | 205,92 |
| Acima de 2.743,25 | 27,50 | 548,82 |
| *Medida Provisória nº340, de 29.12.2006, DOU 26.12.2006 Lei nº 11.482, de 31.5.2007, DOU 31.5.2007 - Edição Extra. (Conversão) |
||
| Imposto de Renda - 2007 | ||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até 1.313,69 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,00 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,50 | 525,19 |
| *Medida Provisória nº340, de 29.12.2006, DOU 26.12.2006 Lei nº 11.482, de 31.5.2007, DOU 31.5.2007 - Edição Extra. (Conversão) |
||